Son Kaydedilen Deprem
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
· Derinlik: 8 km
1.4
ML
Toplam 100 deprem listeleniyor
| Büyüklük | Yer / Konum | Tarih / Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1.4 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 8 km | |
| 1.7 | OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 9.1 km | |
| 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10.9 km | |
| 1.7 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 10.9 km | |
| 1.2 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15.6 km | |
| 1.5 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 5.3 km | |
| 1.5 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 8.5 km | |
| 1.7 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 9.2 km | |
| 1.6 | KEMALLI-SUNGURLU (CORUM) | 7.3 km | |
| 2.0 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 5 km | |
| 0.8 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 12.5 km | |
| 1.4 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 8 km | |
| 2.4 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 9.5 km | |
| 1.2 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5 km | |
| 1.7 | OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 6.1 km | |
| 2.3 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.4 km | |
| 1.4 | OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) | 5 km | |
| 1.6 | BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 5 km | |
| 2.4 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 8.9 km | |
| 1.3 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 14.2 km | |
| 2.3 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 6.5 km | |
| 2.6 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 11.3 km | |
| 1.9 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 7.9 km | |
| 2.5 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 7.6 km | |
| 1.4 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 km | |
| 1.0 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15.7 km | |
| 1.4 | ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) | 5.1 km | |
| 1.5 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 11.1 km | |
| 1.8 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 6.1 km | |
| 1.2 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 5 km | |
| 3.9 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 11 km | |
| 1.4 | HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) | 14.9 km | |
| 1.5 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 9.4 km | |
| 2.1 | AKDENIZ | 8.5 km | |
| 2.1 | AKDENIZ | 3 km | |
| 1.6 | HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) | 11.1 km | |
| 2.9 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 9.3 km | |
| 1.1 | CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) | 18 km | |
| 1.7 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 7.6 km | |
| 1.3 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 7 km | |
| 2.1 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 5.6 km | |
| 2.2 | BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 5 km | |
| 2.8 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 6.3 km | |
| 2.9 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 5.8 km | |
| 2.1 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 5.9 km | |
| 3.4 | EGE DENIZI | 6.9 km | |
| 3.8 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 6.5 km | |
| 3.3 | GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 1.4 km | |
| 2.2 | YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) | 12.7 km | |
| 2.6 | AKDENIZ | 5 km | |
| 1.3 | KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) | 10.3 km | |
| 1.0 | DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) | 5 km | |
| 0.9 | DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) | 17.4 km | |
| 2.7 | YUNANISTAN | 12.8 km | |
| 1.6 | CAKIS-MANAVGAT (ANTALYA) | 4.3 km | |
| 2.0 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 17.4 km | |
| 1.7 | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) | 14.9 km | |
| 1.3 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12.4 km | |
| 2.5 | CIHATLI-GEMLIK (BURSA) | 4.5 km | |
| 2.3 | EGE DENIZI | 10.2 km | |
| 1.8 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 8.1 km | |
| 2.7 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 6.1 km | |
| 3.3 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 168.1 km | |
| 2.4 | KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) | 6.8 km | |
| 1.9 | BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) | 7 km | |
| 1.9 | YENIKOY-(DENIZLI) | 5 km | |
| 1.8 | GULENKOY-KALE (MALATYA) | 5 km | |
| 1.4 | PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 22.7 km | |
| 2.4 | KAPLANKOY-BERGAMA (IZMIR) | 5.4 km | |
| 1.5 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 15.5 km | |
| 1.3 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.8 km | |
| 1.7 | YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 15.2 km | |
| 1.4 | SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 0 km | |
| 1.4 | KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) | 3.7 km | |
| 1.3 | DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) | 21.2 km | |
| 1.3 | KIBRIS-ISKELE | 14.2 km | |
| 3.2 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.6 km | |
| 1.4 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 0 km | |
| 1.7 | HECIZ-SOMA (MANISA) | 0 km | |
| 1.6 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 3.5 km | |
| 1.9 | CELTIKALTI-CINAR (DIYARBAKIR) | 11.3 km | |
| 1.5 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 14.7 km | |
| 1.8 | DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 80.7 km | |
| 2.1 | HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 28.3 km | |
| 1.1 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 10.3 km | |
| 2.1 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 14.3 km | |
| 3.4 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 5 km | |
| 2.4 | KOS ADASI (EGE DENIZI) | 15.9 km |
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Takibi
🚨 Son Depremler Canlı Takip Paneli
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem takip sistemleri üzerinden canlı veri akışı ile anlık olarak sayfamıza yansıtılır.
🔍 Deprem Büyüklüğü Nasıl Filtrelenir?
Kullanıcılarımızın sıkça arattığı deprem son dakika ve son depremler İstanbul aramaları için yukarıdaki filtreleme panelini kullanabilirsiniz. Minimum büyüklük sınırını 3.0 veya 4.0 yaparak yalnızca hissedilen depremleri görebilirsiniz.
⚠️ Sismik Güvenlik ve Bilinçli Takip
Sitemiz, deprem verilerini manipülasyondan uzak, tamamen resmi ve bilimsel sismograf kayıtlarına dayanarak aktarır. Sayfamızın taranabilir AEO/GEO yapısı sayesinde en doğru deprem bilgilerine saniyeler içinde erişebilirsiniz.
❓ Son Depremler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Sitemizdeki anlık deprem verileri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Başbakanlık AFAD deprem takip merkezlerinin yayınladığı sismik verilerden API entegrasyonu ile çekilmektedir. Veriler sunucu performansını korumak için 1 dakikalık cache aralığıyla güncellenir.
Canlı takip ekranımızdaki arama çubuğunu kullanarak İstanbul deprem, İzmir depremleri veya dilediğiniz başka bir il/ilçe adını yazıp saniyeler içinde filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca minimum deprem büyüklüğü seçerek küçük sarsıntıları gizleyebilirsiniz.
Deprem büyüklüğü (Richter veya Lokal Büyüklük - ML), sarsıntı sırasında yer kabuğunda açığa çıkan enerjinin matematiksel değeridir. Deprem derinliği ise sarsıntının yeryüzünün kaç kilometre altında gerçekleştiğini gösterir. Derinlik azaldıkça sarsıntının hissedilme şiddeti genellikle artar.
